Angle-dependent optical properties of advanced fenestration systems—Finding a right balance between model complexity and prediction error
Auteur(s): |
Riccardo Capperucci
Roel C. G. M. Loonen Jan L. M. Hensen Alexander L. P. Rosemann |
---|---|
Médium: | article de revue |
Langue(s): | anglais |
Publié dans: | Building Simulation, février 2019, n. 1, v. 12 |
Page(s): | 113-127 |
DOI: | 10.1007/s12273-018-0466-4 |
License: | Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original. |
Télécharger le texte intégral (fichier PDF)
6.01 MB
Publicité
Publicité
6.01 MB
- Informations
sur cette fiche - Reference-ID
10546251 - Publié(e) le:
20.01.2021 - Modifié(e) le:
02.06.2021