Analyzing the Effect of Brexit on the British Construction Industry Using Fuzzy Sets Theory
Auteur(s): |
Marwa ElCheikh
Andreea Cojocaru Martin Theaker Dana AlSheikh |
---|---|
Médium: | article de revue |
Langue(s): | anglais |
Publié dans: | Frontiers in Built Environment, janvier 2020, v. 6 |
DOI: | 10.3389/fbuil.2020.00008 |
Copyright: | © Marwa ElCheikh, Andreea Cojocaru, Martin Theaker, Dana AlSheikh |
License: | Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original. |
Télécharger le texte intégral (fichier PDF)
2.13 MB
Publicité
Publicité
2.13 MB
- Informations
sur cette fiche - Reference-ID
10414200 - Publié(e) le:
25.02.2020 - Modifié(e) le:
02.06.2021