Analysis of Key Disciplinary Parameters in Floating Offshore Wind Turbines with An AI-Based SADA Method
Auteur(s): |
Peng Chen
Zhi-qiang Hu |
---|---|
Médium: | article de revue |
Langue(s): | anglais |
Publié dans: | China Ocean Engineering, août 2022, n. 4, v. 36 |
Page(s): | 649-657 |
DOI: | 10.1007/s13344-022-0045-4 |
Copyright: | © Peng Chen, Zhi-qiang Hu |
License: | Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original. |
Télécharger le texte intégral (fichier PDF)
1.82 MB
Publicité
Publicité
1.82 MB
- Informations
sur cette fiche - Reference-ID
10685946 - Publié(e) le:
13.08.2022 - Modifié(e) le:
10.12.2022