Verona
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Bosco Chiesanuova | ville / commune |
2 | Bovolone | ville / commune |
3 | Buttapietra | ville / commune |
4 | Caldiero | ville / commune |
5 | Castagnaro | ville / commune |
6 | Castelnuovo del Garda | ville / commune |
7 | Cerea | ville / commune |
8 | Colognola ai Colli | ville / commune |
9 | Dolcè | ville / commune |
10 | Gazzo Veronese | ville / commune |
11 | Isola della Scala | ville / commune |
12 | Legnago | ville / commune |
13 | Malcesine | ville / commune |
14 | Negrar | ville / commune |
15 | Peschiera del Garda | ville / commune |
16 | San Bonifacio | ville / commune |
17 | San Giovanni Lupatoto | ville / commune |
18 | San Martino buon Albergo | ville / commune |
19 | San Pietro in Cariano | ville / commune |
20 | Sant'Ambrogio di Valpolicella | ville / commune |
21 | Valeggio sul Mincio | ville / commune |
22 | Vérone | ville / commune |
23 | Villa Bartolomea | ville / commune |
24 | Villafranca di Verona | ville / commune |
Informations générales
Nom: | Verona |
---|---|
Type: | province |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
17361 - Publié(e) le:
24.04.2006 - Modifié(e) le:
04.02.2018