Troms og Finnmark
Divisions administratives
| # | Nom | Type |
|---|---|---|
| 1 | Alta | ville / commune |
| 2 | Berlevåg | ville / commune |
| 3 | Dyrøya | ville / commune |
| 4 | Finnsnes | ville / commune |
| 5 | Gáivuotna–Kåfjord | ville / commune |
| 6 | Gamvik | ville / commune |
| 7 | Hammerfest | ville / commune |
| 8 | Harstad | ville / commune |
| 9 | Havøysund | village |
| 10 | Karasjok | ville / commune |
| 11 | Kvænangen | ville / commune |
| 12 | Lenvik | ville / commune |
| 13 | Måsøy | ville / commune |
| 14 | Melkøya | île |
| 15 | Nordkapp | ville / commune |
| 16 | Saame | ville / commune |
| 17 | Skånland | ville / commune |
| 18 | Sør-Varanger | ville / commune |
| 19 | Tana | ville / commune |
| 20 | Tromsø | ville / commune |
| 21 | Vardø | ville / commune |
Ouvrages
Informations générales
| Nom : | Troms og Finnmark |
|---|---|
| Type : | fylke (comté) |
| Capitale : | Tromsø |
| Les plus grandes villes : |
Liens pertinents
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
11198 - Publié(e) le :
30.05.2002 - Modifié(e) le :
25.06.2020


