Tolède
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Alameda de la Sagra | ville / commune |
2 | Alcolea de Tajo | ville / commune |
3 | Bargas | ville / commune |
4 | Carranque | ville / commune |
5 | El Puente del Arzobispo | ville / commune |
6 | Mazarambroz | village |
7 | Orgaz | ville / commune |
8 | Santa Ana de Pusa | ville / commune |
9 | Talavera de la Reina | ville / commune |
10 | Tolède | ville / commune |
11 | Torrijos | ville / commune |
Informations générales
Nom: | Tolède |
---|---|
Type: | province |
Capitale: | Tolède |
Population: | 699.136 (estimée en 2014) |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
17309 - Publié(e) le:
24.04.2006 - Modifié(e) le:
01.02.2018