Territoires du Nord-Ouest
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Fort Providence | ville / commune |
2 | Fort Simpson | ville / commune |
3 | Hay River | ville / commune |
4 | Inuvik | ville / commune |
5 | Yellowknife | ville / commune |
Ouvrages
Informations générales
Nom: | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|
Type: | territoire |
Capitale: | Yellowknife |
Superficie: | 1.305.218 km² |
Population: | 41.464 (estimée en 2006) |
Les plus grandes villes: |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
11442 - Publié(e) le:
28.10.1998 - Modifié(e) le:
11.01.2018