Tarragone
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Aiguamurcia | ville / commune |
2 | Amposta | ville / commune |
3 | Ascó | ville / commune |
4 | Banyeres del Penedès | ville / commune |
5 | Benifallet | ville / commune |
6 | Calafell | ville / commune |
7 | Deltebre | ville / commune |
8 | Garcia | ville / commune |
9 | La Secuita | ville / commune |
10 | Montblanc | ville / commune |
11 | Móra d'Ebre | ville / commune |
12 | Móra la Nova | ville / commune |
13 | Reus | ville / commune |
14 | Roda de Barà | ville / commune |
15 | Salou | ville / commune |
16 | Sant Jaume d'Enveja | ville / commune |
17 | Tarragone | ville / commune |
18 | Tortosa | ville / commune |
19 | Vila-seca | ville / commune |
20 | Vimbodí i Poblet | ville / commune |
21 | Vinebre | ville / commune |
Informations générales
Nom: | Tarragone |
---|---|
Type: | province |
Capitale: | Tarragone |
Population: | 800.962 (estimée en 2014) |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
17313 - Publié(e) le:
24.04.2006 - Modifié(e) le:
01.02.2018