Surrey
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Bagshot | ville / commune |
2 | Camberley | ville / commune |
3 | Chertsey | ville / commune |
4 | Croydon | ville / commune |
5 | Dorking | ville / commune |
6 | Epsom | ville / commune |
7 | Esher | ville / commune |
8 | Farnham | ville / commune |
9 | Guildford | ville / commune |
10 | Hindhead | ville / commune |
11 | New Malden | ville / commune |
12 | Runnymede | ville / commune |
13 | Staines | ville / commune |
14 | Sunbury-on-Thames | ville / commune |
15 | Surrey | ville / commune |
16 | Virginia Water | ville / commune |
17 | Walton | ville / commune |
18 | West Byfleet | ville / commune |
19 | Weybridge | ville / commune |
Informations générales
Nom: | Surrey |
---|---|
Type: | county |
Population: | 1.152.114 (estimée en 2013) |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
11565 - Publié(e) le:
28.10.1998 - Modifié(e) le:
02.02.2018