Pontevedra
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | A Cañiza | ville / commune |
2 | A Estrada | ville / commune |
3 | A Illa de Arousa | ville / commune |
4 | Caldas de Reis | ville / commune |
5 | Catoira | ville / commune |
6 | Lalín | ville / commune |
7 | Mos | ville / commune |
8 | O Porriño | ville / commune |
9 | Pontecesures | ville / commune |
10 | Pontevedra | ville / commune |
11 | Portas | ville / commune |
12 | Redondela | ville / commune |
13 | Silleda | ville / commune |
14 | Soutomaior | ville / commune |
15 | Tui | ville / commune |
16 | Vigo | ville / commune |
17 | Vilaboa | ville / commune |
18 | Vilagarcía de Arousa | ville / commune |
19 | Vilanova de Arousa | ville / commune |
Ouvrages
Informations générales
Nom: | Pontevedra |
---|---|
Type: | province |
Capitale: | Pontevedra |
Population: | 950.919 (estimée en 2014) |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
17293 - Publié(e) le:
24.04.2006 - Modifié(e) le:
01.02.2018