Panamá
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Bocas del Toro | province |
2 | Changuinola | ville / commune |
3 | Chiriquí | province |
4 | Cocle | province |
5 | Colón | province |
6 | Darien | province |
7 | Gatun | ville / commune |
8 | Herrera | province |
9 | Los Santos | province |
10 | Panamá | province |
11 | Paraíso | ville / commune |
12 | Veraguas | province |
Informations générales
Nom: | Panamá |
---|---|
Type: | pays |
Capitale: | Panamá |
Superficie: | 75.417 km² |
Population: | 3.000.463 (estimée en 2004) |
Densité: | 39 par km² |
Liens pertinents
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
10843 - Publié(e) le:
28.10.1998 - Modifié(e) le:
22.07.2014