Oxfordshire
Divisions administratives
| # | Nom | Type |
|---|---|---|
| 1 | Abingdon-on-Thames | ville / commune |
| 2 | Appleford | ville / commune |
| 3 | Bicester | ville / commune |
| 4 | Chimney | ville / commune |
| 5 | Clifton Hampden | ville / commune |
| 6 | Culham | ville / commune |
| 7 | Eaton Hastings | ville / commune |
| 8 | Faringdon | ville / commune |
| 9 | Goring | ville / commune |
| 10 | Henley-on-Thames | ville / commune |
| 11 | Kennington | ville / commune |
| 12 | Kidlington | ville / commune |
| 13 | Little Wittenham | ville / commune |
| 14 | Moulsford | ville / commune |
| 15 | Newbridge | ville / commune |
| 16 | Northmoor | ville / commune |
| 17 | Nuneham Courtenay | ville / commune |
| 18 | Oxford | ville / commune |
| 19 | Radcot | ville / commune |
| 20 | Shifford | ville / commune |
| 21 | Shillingford | ville / commune |
| 22 | Shiplake | ville / commune |
| 23 | Sutton Courtenay | village |
| 24 | Swinford | ville / commune |
| 25 | Wallingford | ville / commune |
| 26 | Whitchurch-on-Thames | ville / commune |
| 27 | Woodstock | ville / commune |
| 28 | Wytham | ville / commune |


