Orange County
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Aliso Viejo | ville / commune |
2 | Anaheim | ville / commune |
3 | Cypress | ville / commune |
4 | Fountain Valley | ville / commune |
5 | Garden Grove | ville / commune |
6 | Irvine | ville / commune |
7 | Laguna Beach | ville / commune |
8 | Newport Beach | ville / commune |
9 | Orange | ville / commune |
10 | Placentia | ville / commune |
11 | San Juan Capistrano | ville / commune |
12 | Santa Ana | ville / commune |
13 | Tustin | ville / commune |
Informations générales
Nom: | Orange County |
---|---|
Type: | county |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
19174 - Publié(e) le:
03.07.2007 - Modifié(e) le:
23.07.2014