Maricopa County
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Cave Creek | ville / commune |
2 | Fountain Hills | ville / commune |
3 | Gila Bend | ville / commune |
4 | Glendale | ville / commune |
5 | Mesa | ville / commune |
6 | Phoenix | ville / commune |
7 | Scottsdale | ville / commune |
8 | Sunflower | ville / commune |
9 | Tempe | ville / commune |
10 | Wickenberg | ville / commune |
Informations générales
Nom: | Maricopa County |
---|---|
Type: | county |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
20644 - Publié(e) le:
28.10.2007 - Modifié(e) le:
23.07.2014