Haute-Savoie (74)
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Alby-sur-Chéran | ville / commune |
2 | Allonzier-la-Caille | ville / commune |
3 | Annecy | ville / commune |
4 | Annecy-le-Vieux | ville / commune |
5 | Annemasse | ville / commune |
6 | Arâches-la-Frasse | ville / commune |
7 | Archamps | ville / commune |
8 | Argonay | ville / commune |
9 | Bonneville | ville / commune |
10 | Challonges | ville / commune |
11 | Chamonix-Mont-Blanc | ville / commune |
12 | Chevrier | ville / commune |
13 | Clarafond-Arcine | ville / commune |
14 | Cluses | ville / commune |
15 | Combloux | ville / commune |
16 | Cran-Gevrier | ville / commune |
17 | Cruseilles | ville / commune |
18 | Cusy | ville / commune |
19 | Dingy-en-Vuache | ville / commune |
20 | Éloise | ville / commune |
21 | Étrembières | ville / commune |
22 | Evian-les-Bains | ville / commune |
23 | Feigères | ville / commune |
24 | Franclens | ville / commune |
25 | Gruffy | ville / commune |
26 | La Baume | ville / commune |
27 | La Roche-sur-Foron | ville / commune |
28 | La Vernaz | ville / commune |
29 | Les Clefs | ville / commune |
30 | Les Houches | ville / commune |
31 | Magland | ville / commune |
32 | Marignier | ville / commune |
33 | Megève | ville / commune |
34 | Metz-Tessy | ville / commune |
35 | Montriond | ville / commune |
36 | Morzine | ville / commune |
37 | Neydens | ville / commune |
38 | Passy | ville / commune |
39 | Poisy | ville / commune |
40 | Pringy | ville / commune |
41 | Rumilly | ville / commune |
42 | Saint-Blaise | ville / commune |
43 | Saint-Gervais-les-Bains | ville / commune |
44 | Saint-Jeoire | ville / commune |
45 | Saint-Jorioz | ville / commune |
46 | Saint-Julien-en-Genevois | ville / commune |
47 | Sallanches | ville / commune |
48 | Servoz | ville / commune |
49 | Seyssel | ville / commune |
50 | Seythenex | ville / commune |
51 | Thônes | ville / commune |
52 | Thonon-les-Bains | ville / commune |
53 | Viuz-la-Chiesaz | ville / commune |
Informations générales
Nom: | Haute-Savoie (74) |
---|---|
Type: | département |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
11023 - Publié(e) le:
28.10.1998 - Modifié(e) le:
11.01.2018