Haute-Corse (2B)
Divisions administratives
| # | Nom | Type |
|---|---|---|
| 1 | Aghione | ville / commune |
| 2 | Aléria | ville / commune |
| 3 | Altiani | ville / commune |
| 4 | Asco | ville / commune |
| 5 | Bastia | ville / commune |
| 6 | Borgo | ville / commune |
| 7 | Calacuccia | ville / commune |
| 8 | Calvi | ville / commune |
| 9 | Campile | ville / commune |
| 10 | Canale-di-Verde | ville / commune |
| 11 | Castello-di-Rostino | ville / commune |
| 12 | Chiatra | ville / commune |
| 13 | Corscia | ville / commune |
| 14 | Furiani | ville / commune |
| 15 | Ghisoni | ville / commune |
| 16 | Giuncaggio | ville / commune |
| 17 | Lucciana | ville / commune |
| 18 | Lugo-di-Nazza | ville / commune |
| 19 | Morosaglia | ville / commune |
| 20 | Omessa | ville / commune |
| 21 | Pino | ville / commune |
| 22 | Saint-Florent | ville / commune |
| 23 | Saliceto | ville / commune |
| 24 | Sant'Andréa-di-Cotone | ville / commune |
| 25 | Solaro | ville / commune |
| 26 | Soveria | ville / commune |
| 27 | Speloncato | ville / commune |
| 28 | Venaco | ville / commune |
| 29 | Vescovato | ville / commune |
| 30 | Vivario | ville / commune |
| 31 | Volpajola | ville / commune |


