Genève
Divisions administratives
| # | Nom | Type |
|---|---|---|
| 1 | Aire-la-Ville | ville / commune |
| 2 | Avully | ville / commune |
| 3 | Bernex | ville / commune |
| 4 | Carouge | ville / commune |
| 5 | Cartigny | ville / commune |
| 6 | Chancy | ville / commune |
| 7 | Chêne-Bougeries | ville / commune |
| 8 | Chêne-Bourg | ville / commune |
| 9 | Collex-Bossy | ville / commune |
| 10 | Collonge-Bellerive | ville / commune |
| 11 | Confignon | ville / commune |
| 12 | Dardagny | ville / commune |
| 13 | Genève | ville / commune |
| 14 | Lancy | ville / commune |
| 15 | Le Grand-Saconnex | ville / commune |
| 16 | Meyrin | ville / commune |
| 17 | Perly-Certoux | ville / commune |
| 18 | Plan-les-Ouates | ville / commune |
| 19 | Pregny-Chambésy | ville / commune |
| 20 | Russin | ville / commune |
| 21 | Satigny | ville / commune |
| 22 | Vernier | ville / commune |
| 23 | Veyrier | ville / commune |
Ouvrages
Informations générales
| Nom : | Genève |
|---|---|
| Type : | canton |
| Capitale : | Genève |
| Superficie : | 282 km² |
| Population : | 457.715 (estimée en 2010) |
| Densité : | 1.623 par km² |
| Les plus grandes villes : |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
11221 - Publié(e) le :
28.10.1998 - Modifié(e) le :
11.01.2018


