Esch-sur-Alzette
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Bettembourg | ville / commune |
2 | Differdange | ville / commune |
3 | Dudelange | ville / commune |
4 | Esch-sur-Alzette | ville / commune |
5 | Frisange | ville / commune |
6 | Leudelange | ville / commune |
7 | Pétange | ville / commune |
8 | Sanem | ville / commune |
9 | Schifflange | ville / commune |
Informations générales
Nom: | Esch-sur-Alzette |
---|---|
Type: | canton |
Capitale: | Esch-sur-Alzette |
Superficie: | 243 km² |
Population: | 172.687 (estimée en 2017) |
Densité: | 711 par km² |
Les plus grandes villes: |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
95564 - Publié(e) le:
22.03.2018 - Modifié(e) le:
22.03.2018