Devon
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Alston | ville / commune |
2 | Barnstaple | ville / commune |
3 | Bideford | ville / commune |
4 | Exeter | ville / commune |
5 | Exwick | ville / commune |
6 | Great Torrington | ville / commune |
7 | Honiton | ville / commune |
8 | Lapford | ville / commune |
9 | Meavy | ville / commune |
10 | Meldon | village |
11 | Newton Abbot | ville / commune |
12 | Okehampton | ville / commune |
13 | Paignton | ville / commune |
14 | Plymouth | ville / commune |
15 | Plymouth Dock | ville / commune |
16 | Princetown | ville / commune |
17 | Sheepstor | ville / commune |
18 | Teignmouth | ville / commune |
19 | Torbay | borough |
20 | Widecombe-in-the-Moor | ville / commune |
Ouvrages
Entreprises
Personnes
Informations générales
Nom: | Devon |
---|---|
Type: | county |
Population: | 758.052 (estimée en 2013) |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
11171 - Publié(e) le:
28.10.1998 - Modifié(e) le:
02.02.2018