County Durham
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Burnhope | ville / commune |
2 | Darlington | borough |
3 | Durham | ville / commune |
4 | Hartlepool | borough |
5 | Middleton | ville / commune |
6 | Ryton | ville / commune |
7 | Sedgefield | ville / commune |
8 | Shildon | ville / commune |
9 | Stockton-on-Tees | ville / commune |
10 | Tanfield | ville / commune |
11 | West Auckland | ville / commune |
12 | Whorlton | ville / commune |
Ouvrages
Personnes
Informations générales
Nom: | County Durham |
---|---|
Type: | county |
Population: | 515.957 (estimée en 2013) |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
11181 - Publié(e) le:
28.10.1998 - Modifié(e) le:
02.02.2018