Connecticut
Divisions administratives
| # | Nom | Type |
|---|---|---|
| 1 | Fairfield County | county |
| 2 | Hartford County | county |
| 3 | Litchfield County | county |
| 4 | Middlesex County | county |
| 5 | New Haven County | county |
| 6 | New London County | county |
| 7 | Tolland County | county |
| 8 | Windham County | county |
Informations générales
| Nom : | Connecticut |
|---|---|
| Type : | état |
| Capitale : | Hartford |
| Superficie : | 12.547 km² |
| Population : | 3.574.097 (estimée en 2010) |
| Les plus grandes villes : |
Liens pertinents
Littérature pertinente
- (2017): Vulnerability of coastal Connecticut to sea level rise: land inundation and impacts to residential property. Dans: Civil Engineering and Environmental Systems, v. 34, n. 2 (avril 2017), pp. 89-103.
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
11163 - Publié(e) le :
28.10.1998 - Modifié(e) le :
11.01.2018


