Casablanca-Settat
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Azemmour | ville / commune |
2 | Casablanca | ville / commune |
3 | El Jadida | ville / commune |
4 | Mohammedia | ville / commune |
5 | Settat | ville / commune |
Informations générales
Nom: | Casablanca-Settat |
---|---|
Type: | région |
Capitale: | Casablanca |
Superficie: | 19.448 km² |
Population: | 6.861.739 (estimée en 2014) |
Densité: | 353 par km² |
Les plus grandes villes: |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
29022 - Publié(e) le:
16.02.2010 - Modifié(e) le:
06.01.2018