Kreisbogenbrücken mit zwei Etagen
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
- Eintrag mit Medien
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land | größte Stützweite |
---|---|---|---|
1 | Elstertalbrücke | Deutschland | 31 m |
2 | Göltzschtalbrücke | Deutschland | 30.9000 m |
3 | Göhrener Viadukt | Deutschland | 16 m |
4 | Eisenbahnviadukt Cize-Bolozon | Frankreich | 16 m |
5 | Viadukt von Morlaix | Frankreich | 15.5000 m |
6 | Rocherolles-Viadukt | Frankreich | 15 m |
7 | Tauberbrücke Rothenburg ob der Tauber | Deutschland | 13.2000 m |
8 | Enztalviadukt | Deutschland | 11.2000 m |
9 | Meudon-Viadukt | Frankreich | 10.7000 m |
10 | Aquädukt von Arcueil | Frankreich | 10.5000 m |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie