Einfeldrige Schrägseilbrücken mit zwei Pylonen
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
- Eintrag mit Medien
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land | größte Stützweite |
---|---|---|---|
1 | Willemsbrücke | Niederlande | 270 m |
2 | Addabrücke Montodine-Castiglione | Italien | 252 m |
3 | Luangwa-Brücke | Sambia | 222 m |
4 | Carpineto-Brücke | Italien | 181 m |
5 | Xai-Xai-Brücke | Mosambik | 120 m |
6 | Geh- und Radwegbrücke Illarsaz | Schweiz | 89.6300 m |
7 | Zufahrtsbrücke Freudenau | Österreich | 78 m |
8 | Seafarers Bridge | Australien | 75 m |
9 | Fußgängerbrücke am Rasthof Grand Saint Bernard | Schweiz | 48 m |
10 | Wynyard Crossing | Neuseeland | 44 m |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie