Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Bielefeld | kreisfreie Stadt |
2 | Bochum | kreisfreie Stadt |
3 | Bonn | kreisfreie Stadt |
4 | Borken (Kreis) | Kreis |
5 | Bottrop | kreisfreie Stadt |
6 | Coesfeld (Kreis) | Kreis |
7 | Dortmund | kreisfreie Stadt |
8 | Duisburg | kreisfreie Stadt |
9 | Düren (Kreis) | Kreis |
10 | Düsseldorf | kreisfreie Stadt |
11 | Ennepe-Ruhr-Kreis | Kreis |
12 | Essen | kreisfreie Stadt |
13 | Euskirchen (Kreis) | Kreis |
14 | Gelsenkirchen | kreisfreie Stadt |
15 | Gütersloh (Kreis) | Kreis |
16 | Hagen | kreisfreie Stadt |
17 | Hamm | kreisfreie Stadt |
18 | Heinsberg (Kreis) | Kreis |
19 | Herford (Kreis) | Kreis |
20 | Herne | kreisfreie Stadt |
21 | Hochsauerlandkreis | Kreis |
22 | Höxter (Kreis) | Kreis |
23 | Kleve (Kreis) | Kreis |
24 | Köln | kreisfreie Stadt |
25 | Krefeld | kreisfreie Stadt |
26 | Leverkusen | kreisfreie Stadt |
27 | Lippe | Kreis |
28 | Märkischer Kreis | Kreis |
29 | Mettmann (Kreis) | Kreis |
30 | Minden-Lübbecke | Kreis |
31 | Mönchengladbach | kreisfreie Stadt |
32 | Mülheim an der Ruhr | kreisfreie Stadt |
33 | Münster | kreisfreie Stadt |
34 | Oberbergischer Kreis | Kreis |
35 | Oberhausen | kreisfreie Stadt |
36 | Olpe (Kreis) | Kreis |
37 | Paderborn (Kreis) | Kreis |
38 | Recklinghausen (Kreis) | Kreis |
39 | Remscheid | kreisfreie Stadt |
40 | Rhein-Erft-Kreis | Kreis |
41 | Rhein-Kreis Neuss | Kreis |
42 | Rhein-Sieg-Kreis | Kreis |
43 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Kreis |
44 | Siegen-Wittgenstein | Kreis |
45 | Soest (Kreis) | Kreis |
46 | Solingen | kreisfreie Stadt |
47 | Städteregion Aachen | Kreis |
48 | Steinfurt (Kreis) | Kreis |
49 | Unna (Kreis) | Kreis |
50 | Viersen (Kreis) | Kreis |
51 | Warendorf (Kreis) | Kreis |
52 | Wesel (Kreis) | Kreis |
53 | Wuppertal | kreisfreie Stadt |
Allgemeine Informationen
Name: | Nordrhein-Westfalen |
---|---|
Art: | Bundesland |
Hauptstadt: | Düsseldorf |
Fläche: | 34.092 km² |
Bevölkerung: | 17.845.154 (geschätzt 2010) |
Dichte: | 523 je km² |
Größte Städte: |
Relevante Webseiten
- Architektenkammer Nordrhein-Westfalen (AKNW)
- Archiv für Architektur und Ingenieurbaukunst NRW
- Baugewerbe-Verband Nordrhein
- Baugewerbeverband Westfalen
- M:AI Museum für Architektur und Ingenieurkunst NRW e.V.
- Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen
- Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure in Nordrhein-Westfalen e.V.
- Wirtschaftsvereinigung Bauindustrie e.V. NRW
Relevante Literatur
- 100 Jahre feste Rheinbrücken in Nordrhein-Westfalen 1855-1955. Deutschland (Deutschland). (1985):
- Bauten der Industrie und Technik in Nordrhein-Westfalen. Transit Buchverlag, Berlin (Deutschland), S. 269. (2000):
- Betonbauwerke in NRW brauchen Hilfe. In: Beton- und Stahlbetonbau, v. 106, n. 10 (Oktober 2011), S. 693.
- ExUS2020 - Aufbau des Datenpools für Untersuchungen zum Starkregenverhalten in Nordrhein-Westfalen. In: Wasserwirtschaft, v. 111, n. 7-8 (August 2021), S. 14-19. (2021):
- Feste Rheinbrücken in Nordrhein-Westfalen von 1855-1930: historischer Überblick (BRD). In: IABSE Structures, v. 3 ( 1979). (1979):
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
11436 - Veröffentlicht am:
28.10.1998 - Geändert am:
11.01.2018