From measurements to prediction of moment of intervention during the (remaining) lifetime
|
Bibliografische Angaben
Autor(en): |
Henk Voogt
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Medium: | Tagungsbeitrag | ||||
Sprache(n): | Englisch | ||||
Tagung: | IABSE Conference: Assessment, Upgrading and Refurbishment of Infrastructures, Rotterdam, The Netherlands, 6-8 May 2013 | ||||
Veröffentlicht in: | IABSE Conference, Rotterdam, May 2013 | ||||
|
|||||
Seite(n): | 494-495 | ||||
Anzahl der Seiten (im PDF): | 6 | ||||
Jahr: | 2013 | ||||
DOI: | 10.2749/222137813806521199 | ||||
Abstrakt: |
The Port of Rotterdam has put considerable investment into the development of models that can identify the best moment to initiate remedial intervention to ensure maximum longevity for steel- concrete quay infrastructures that are in constant use |
||||
Stichwörter: |
Korrosion Risikobewertung
|