Treptow-Köpenick
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Berlin-Adlershof | Stadtteil |
2 | Berlin-Alt-Treptow | Stadtteil |
3 | Berlin-Altglienicke | Stadtteil |
4 | Berlin-Baumschulenweg | Stadtteil |
5 | Berlin-Grünau | Stadtteil |
6 | Berlin-Johannisthal | Stadtteil |
7 | Berlin-Köpenick | Stadtteil |
8 | Berlin-Niederschöneweide | Stadtteil |
9 | Berlin-Oberschöneweide | Stadtteil |
10 | Berlin-Plänterwald | Stadtteil |
11 | Berlin-Rahnsdorf | Stadtteil |
12 | Berlin-Schmöckwitz | Stadtteil |
Allgemeine Informationen
Name: | Treptow-Köpenick |
---|---|
Art: | Stadtbezirk |
Fläche: | 168 km² |
Bevölkerung: | 242.583 (geschätzt 2010) |
Dichte: | 1.440 je km² |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
15417 - Veröffentlicht am:
26.07.2005 - Geändert am:
21.11.2016