Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Alba | Judet |
2 | Arad | Judet |
3 | Argeş | Judet |
4 | Bacău | Judet |
5 | Basarabi | Stadt / Gemeinde |
6 | Bihor | Judet |
7 | Bistriţa-Năsăud | Judet |
8 | Botoşani | Judet |
9 | Brăila | Judet |
10 | Braşov | Judet |
11 | Bukarest | Stadt / Gemeinde |
12 | Buzău | Judet |
13 | Călăraşi | Judet |
14 | Caraş-Severin | Judet |
15 | Cluj | Judet |
16 | Constanţa | Judet |
17 | Covasna | Judet |
18 | Dâmboviţa | Judet |
19 | Dolj | Judet |
20 | Galaţi | Judet |
21 | Giurgiu | Judet |
22 | Gorj | Judet |
23 | Harghita | Judet |
24 | Hunedoara | Judet |
25 | Ialomiţa | Judet |
26 | Iaşi | Judet |
27 | Ilfov | Judet |
28 | Maramureş | Judet |
29 | Mehedinţi | Judet |
30 | Mureş | Judet |
31 | Neamţ | Judet |
32 | Olt | Judet |
33 | Prahova | Judet |
34 | Sălaj | Judet |
35 | Satu Mare | Judet |
36 | Sibiu | Judet |
37 | Suceava | Judet |
38 | Teleorman | Judet |
39 | Timiş | Judet |
40 | Tulcea | Judet |
41 | Vadul Oii | Stadt / Gemeinde |
42 | Vâlcea | Judet |
43 | Vaslui | Judet |
44 | Vrancea | Judet |
Allgemeine Informationen
Name: | Rumänien |
---|---|
Art: | Land |
Hauptstadt: | Bukarest |
Fläche: | 238.391 km² |
Bevölkerung: | 22.329.976 (geschätzt 2005) |
Dichte: | 94 je km² |
Größte Städte: |
Relevante Webseiten
Relevante Literatur
- (1974): Construcción de edificios con elementos-cajones, de hormigón ligero, unidos por pretensado – Rumanía. In: Informes de la Construcción, v. 27, n. 261 (Juni 1974), S. 77-80.
- Constructions modernes de barrages en Roumanie. In: Travaux, n. 434 (Mai 1971), S. 22. (1971):
- Dredging on the Lower Danube in Romania. In: Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Maritime Engineering, v. 156, n. 2 (Juni 2003), S. 205-210. (2003):
- L'énergétique et son rôle dans l'ensemble du développement industriel de la Roumanie. In: Travaux, n. 434 (Mai 1971), S. 4. (1971):
- Historic Buildings in Romania and their Conservation. In: Transactions of the Ancient Monuments Society, v. 26 ( 1982). (1982):
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
10855 - Veröffentlicht am:
28.10.1998 - Geändert am:
22.07.2014