Rastatt (Kreis)
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Bühl | Stadt / Gemeinde |
2 | Forbach | Stadt / Gemeinde |
3 | Gaggenau | Stadt / Gemeinde |
4 | Gernsbach | Stadt / Gemeinde |
5 | Hügelsheim | Stadt / Gemeinde |
6 | Iffezheim | Stadt / Gemeinde |
7 | Kuppenheim | Stadt / Gemeinde |
8 | Ötigheim | Stadt / Gemeinde |
9 | Rastatt | Stadt / Gemeinde |
10 | Sinzheim | Stadt / Gemeinde |
11 | Weisenbach | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Rastatt (Kreis) |
---|---|
Art: | Kreis |
Fläche: | 739 km² |
Bevölkerung: | 226.789 (geschätzt 2010) |
Dichte: | 307 je km² |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
13888 - Veröffentlicht am:
14.10.2004 - Geändert am:
22.07.2014