Passau (Kreis)
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Bad Füssing | Stadt / Gemeinde |
2 | Bad Griesbach im Rottal | Stadt / Gemeinde |
3 | Fürstenzell | Stadt / Gemeinde |
4 | Neuburg am Inn | Stadt / Gemeinde |
5 | Neuhaus am Inn | Stadt / Gemeinde |
6 | Neukirchen vorm Wald | Stadt / Gemeinde |
7 | Pocking | Stadt / Gemeinde |
8 | Ruderting | Stadt / Gemeinde |
9 | Ruhstorf an der Rott | Stadt / Gemeinde |
10 | Tiefenbach | Stadt / Gemeinde |
11 | Untergriesbach | Stadt / Gemeinde |
12 | Vilshofen an der Donau | Stadt / Gemeinde |
13 | Wegscheid | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Passau (Kreis) |
---|---|
Art: | Kreis |
Fläche: | 1.530 km² |
Bevölkerung: | 187.347 (geschätzt 2010) |
Dichte: | 122 je km² |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
13966 - Veröffentlicht am:
14.10.2004 - Geändert am:
22.07.2014