Luxemburg
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Bartringen | Stadt / Gemeinde |
2 | Hesperingen | Stadt / Gemeinde |
3 | Luxemburg | Stadt / Gemeinde |
4 | Niederanven | Stadt / Gemeinde |
5 | Schüttringen | Stadt / Gemeinde |
6 | Steinsel | Stadt / Gemeinde |
7 | Strassen | Stadt / Gemeinde |
8 | Walferdingen | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Luxemburg |
---|---|
Art: | Kanton |
Hauptstadt: | Luxemburg |
Fläche: | 238 km² |
Bevölkerung: | 179.369 (geschätzt 2017) |
Dichte: | 752 je km² |
Größte Städte: |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
95565 - Veröffentlicht am:
22.03.2018 - Geändert am:
22.03.2018