Leer (Kreis)
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Bunde | Stadt / Gemeinde |
2 | Hesel | Gemeindeverband |
3 | Jemgum | Stadt / Gemeinde |
4 | Leer (Ostfriesland) | Stadt / Gemeinde |
5 | Moormerland | Stadt / Gemeinde |
6 | Weener | Stadt / Gemeinde |
7 | Westoverledingen | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Leer (Kreis) |
---|---|
Art: | Kreis |
Fläche: | 1.086 km² |
Bevölkerung: | 164.705 (geschätzt 2010) |
Dichte: | 152 je km² |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
14457 - Veröffentlicht am:
30.11.2004 - Geändert am:
22.07.2014