Hof (Kreis)
Verwaltungseinheiten
| # | Name | Art |
|---|---|---|
| 1 | Berg | Stadt / Gemeinde |
| 2 | Gattendorf | Stadt / Gemeinde |
| 3 | Helmbrechts | Stadt / Gemeinde |
| 4 | Köditz | Stadt / Gemeinde |
| 5 | Münchberg | Stadt / Gemeinde |
| 6 | Naila | Stadt / Gemeinde |
| 7 | Regnitzlosau | Stadt / Gemeinde |
| 8 | Rehau | Stadt / Gemeinde |
| 9 | Schwarzenbach am Wald | Stadt / Gemeinde |
| 10 | Schwarzenbach an der Saale | Stadt / Gemeinde |


