Girona
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Agullana | Stadt / Gemeinde |
2 | Besalú | Stadt / Gemeinde |
3 | Biure | Stadt / Gemeinde |
4 | Camprodon | Stadt / Gemeinde |
5 | Castellfollit de la Roca | Stadt / Gemeinde |
6 | Castelló d'Empúries | Stadt / Gemeinde |
7 | Empúries | historische Stadt |
8 | Figueres | Stadt / Gemeinde |
9 | Girona | Stadt / Gemeinde |
10 | Gualta | Stadt / Gemeinde |
11 | La Bisbal d'Empordà | Stadt / Gemeinde |
12 | La Jonquera | Stadt / Gemeinde |
13 | Maçanet de la Selva | Stadt / Gemeinde |
14 | Osor | Stadt / Gemeinde |
15 | Pals | Stadt / Gemeinde |
16 | Pau | Stadt / Gemeinde |
17 | Pont de Molins | Stadt / Gemeinde |
18 | Portbou | Stadt / Gemeinde |
19 | Puigcerdà | Stadt / Gemeinde |
20 | Quart | Stadt / Gemeinde |
21 | Ripoll | Stadt / Gemeinde |
22 | Riudellots de la Selva | Stadt / Gemeinde |
23 | Roses | Stadt / Gemeinde |
24 | Sant Joan de les Abadesses | Stadt / Gemeinde |
25 | Susqueda | Stadt / Gemeinde |
26 | Torroella de Montgri | Stadt / Gemeinde |
27 | Tossa de Mar | Stadt / Gemeinde |
28 | Vilafant | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Girona |
---|---|
Art: | Provinz |
Hauptstadt: | Girona |
Fläche: | 5.910 km² |
Bevölkerung: | 756.156 (geschätzt 2014) |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
17311 - Veröffentlicht am:
24.04.2006 - Geändert am:
02.03.2018