Evolution of the Ohio River Bridges Project in Kentucky/Indiana
|
Bibliografische Angaben
Autor(en): |
Peter D. Brettel
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Medium: | Tagungsbeitrag | ||||
Sprache(n): | Englisch | ||||
Tagung: | IABSE Symposium: Long Span Bridges and Roofs - Development, Design and Implementation, Kolkata, India, 24-27 September 2013 | ||||
Veröffentlicht in: | IABSE Symposium Kolkata 2013 | ||||
|
|||||
Seite(n): | 1-7 | ||||
Anzahl der Seiten (im PDF): | 7 | ||||
Jahr: | 2013 | ||||
DOI: | 10.2749/222137813808626588 | ||||
Abstrakt: |
The Ohio River Bridges Project was planned to be one $3bn Public/Private Partnership (PPP) project which transformed over time in to two projects, one a PPP and the other design/build. This paper describes how the design of a complex interchange, tunnel and two major cable stayed bridges evolved over time. |