A data-based structural health monitoring approach for damage detection in steel bridges using experimental data
Autor(en): |
Bjørn T. Svendsen
Gunnstein T. Frøseth Ole Øiseth Anders Rønnquist |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | Journal of Civil Structural Health Monitoring, November 2021, n. 1, v. 12 |
Seite(n): | 101-115 |
DOI: | 10.1007/s13349-021-00530-8 |
Copyright: | © The Author(s) |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
1.75 MB
Anzeige
Anzeige
1.75 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10636945 - Veröffentlicht am:
30.11.2021 - Geändert am:
24.02.2022