Assessing the Capability of Analytical Carbonation Models to Propagate Uncertainties and Spatial Variability of Reinforced Concrete Structures
Autor(en): |
Ndriana Rakotovao Ravahatra
Frédéric Duprat Franck Schoefs Thomas de Larrard Emilio Bastidas-Arteaga |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | Frontiers in Built Environment, Februar 2018, v. 3 |
DOI: | 10.3389/fbuil.2017.00001 |
Copyright: | © 2018 Ndriana Rakotovao Ravahatra, Frédéric Duprat, Franck Schoefs, Thomas de Larrard, Emilio Bastidas-Arteaga |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
5.57 MB
Anzeige
Anzeige
5.57 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10379448 - Veröffentlicht am:
11.11.2019 - Geändert am:
02.06.2021