Application of Synthetic Aperture Focusing Technique to visualize GPR data from reinforced concrete structures
Autor(en): |
Kien Dinh
Tung T. Pham Tu T. Nguyen Hiep H. Vu |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Juli 2020, v. 869 |
Tagung: | XXIII International Scientific Conference on Advance in Civil Engineering: "CONSTRUCTION - THE FORMATION OF LIVING ENVIRONMENT" (FORM-2020) 23-26 September 2020, Hanoi, Vietnam |
Seite(n): | 052072 |
DOI: | 10.1088/1757-899X/869/5/052072 |
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10432049 - Veröffentlicht am:
25.08.2020 - Geändert am:
25.08.2020