Allgemeine Informationen
Bauweise / Bautyp
Funktion / Nutzung: |
Gebäudekomplex Wohngebäude |
---|
Lage / Ort
Lage: |
Singapur |
---|---|
Koordinaten: | 1° 16' 0.99" N 103° 48' 38" E |
Technische Daten
Abmessungen
Wohnfläche | 84 000 m³ | |
Flachbau | ||
---|---|---|
Anzahl der Stockwerke (oberirdisch) | 6 - 8 | |
Anzahl | 11 | |
Turm 1A | ||
Höhe | 174.5 m | |
Anzahl der Stockwerke (oberirdisch) | 41 | |
Turm 1B | ||
Höhe | 116.5 m | |
Anzahl der Stockwerke (oberirdisch) | 24 | |
Turm 2A | ||
Höhe | 116.5 m | |
Anzahl der Stockwerke (oberirdisch) | 24 | |
Turm 2B | ||
Höhe | 174.5 m | |
Anzahl der Stockwerke (oberirdisch) | 41 | |
Turm 3A | ||
Höhe | 116.5 m | |
Anzahl der Stockwerke (oberirdisch) | 24 | |
Turm 3B | ||
Höhe | 174.5 m | |
Anzahl der Stockwerke (oberirdisch) | 41 |
Beteiligte
Architektur
-
Studio Daniel Libeskind
- Daniel Libeskind (Architekt)
Tragwerksplanung
Materialhersteller
Aufzüge
Mechanik & Elektrik
Relevante Webseiten
Es sind derzeit keine relevanten Webseiten eingetragen.
- Über diese
Datenseite - Structure-ID
20079284 - Veröffentlicht am:
23.04.2020 - Geändert am:
05.08.2020