Pratt-Träger-Fachwerkbrücken
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
- Eintrag mit Medien
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land | größte Stützweite |
---|---|---|---|
1 | Kamagari-Brücke | Japan | 255 m |
2 | Toyohama-Brücke | Japan | 240 m |
3 | Jennings Randolph Bridge | USA | 227.1100 m |
4 | Hayase-Brücke | Japan | 222 m |
5 | E. H. Swindell Bridge | USA | 167 m |
6 | CSX Susquehanna River Bridge | USA | 160 m |
7 | Glenwood Baltimore & Ohio Railroad Bridge | USA | 138.1000 m |
8 | George D. Stuart Bridge | USA | 130.4500 m |
9 | Eggner's Ferry Bridge | USA | 112.1700 m |
10 | BNSF Naches River Bridge | USA | 111.6000 m |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie