0
  • DE
  • EN
  • FR
  • Internationale Datenbank und Galerie für Ingenieurbauwerke

Anzeige

Außenmaste Längstwellensender Datong

Allgemeine Informationen

Status: in Nutzung

Bauweise / Bautyp

Lage / Ort

Lage: , ,
Koordinaten: 39° 57' 23.09" N    113° 14' 26" E
Koordinaten: 39° 57' 6.92" N    113° 14' 26.08" E
Koordinaten: 39° 56' 50.61" N    113° 14' 26.27" E
Koordinaten: 39° 56' 18.21" N    113° 14' 26.12" E
Koordinaten: 39° 56' 1.95" N    113° 15' 18.53" E
Koordinaten: 39° 56' 34.20" N    113° 15' 18.76" E
Koordinaten: 39° 56' 1.90" N    113° 14' 26.24" E
Koordinaten: 39° 57' 23.03" N    113° 15' 18.45" E
Koordinaten: 39° 57' 6.91" N    113° 15' 18.42" E
Koordinaten: 39° 56' 34.47" N    113° 14' 26.31" E
Koordinaten: 39° 56' 18.12" N    113° 15' 18.61" E
Koordinaten: 39° 56' 50.67" N    113° 15' 18.34" E
Koordinaten: 39° 57' 24.93" N    113° 14' 51.53" E
Koordinaten: 39° 56' 0.55" N    113° 14' 52.11" E
Koordinaten auf einer Karte anzeigen

Technische Daten

Derzeit sind keine technischen Informationen verfügbar.

Bemerkungen

Maste in Form eines Form eines um 180° gedrehten Buchstaben "V", wobei zwischen den beiden Schenkeln mehrere Querstreben existieren

Beteiligte

Derzeit sind keine Informationen zu beteiligten Firmen oder Personen verfügbar.

Relevante Webseiten

Es sind derzeit keine relevanten Webseiten eingetragen.

  • Über diese
    Datenseite
  • Structure-ID
    20062086
  • Veröffentlicht am:
    11.10.2011
  • Geändert am:
    25.07.2014
Structurae kooperiert mit
International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE)
e-mosty Magazine
e-BrIM Magazine