Stahltürme und -masten
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
- Eintrag mit Medien
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land | Höhe |
---|---|---|---|
1 | KVLY-Tower | USA | 628.8000 m |
2 | KXJB Tower | USA | 627.8900 m |
3 | KLDE Radio Tower | USA | 615.1000 m |
4 | WTTO Television Tower | USA | 609.6000 m |
5 | WOI Television Tower | USA | 609.6000 m |
6 | KCCI Tower | USA | 609.6000 m |
7 | KMOS Tower | USA | 609.6000 m |
8 | KYTV Tower 1 | USA | 609.6000 m |
9 | Hearst-Argyle Tower | USA | 609.6000 m |
10 | TV Alabama Tower | USA | 609.6000 m |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie