Vila Real
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Alijó | Stadt / Gemeinde |
2 | Boticas | Stadt / Gemeinde |
3 | Cabril | Stadt / Gemeinde |
4 | Carvalhelhos | Stadt / Gemeinde |
5 | Chaves | Stadt / Gemeinde |
6 | Curalha | Stadt / Gemeinde |
7 | Mesão Frio | Stadt / Gemeinde |
8 | Montalegre | Stadt / Gemeinde |
9 | Montalegre | Stadt / Gemeinde |
10 | Peso da Regua | Stadt / Gemeinde |
11 | Ribeira de Pena | Stadt / Gemeinde |
12 | Vila do Ponte | Stadt / Gemeinde |
13 | Vila Real | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Vila Real |
---|---|
Art: | Distrikt |
Größte Städte: |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
11630 - Veröffentlicht am:
28.10.1998 - Geändert am:
06.01.2018