Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Adana | Provinz |
2 | Adıyaman | Provinz |
3 | Afyonkarahisar | Provinz |
4 | Ağrı | Provinz |
5 | Aksaray | Provinz |
6 | Amasya | Provinz |
7 | Ankara | Provinz |
8 | Antalya | Provinz |
9 | Ardahan | Provinz |
10 | Artvin | Provinz |
11 | Aydin | Provinz |
12 | Balikesir | Provinz |
13 | Bartin | Provinz |
14 | Batman | Provinz |
15 | Bayburt | Provinz |
16 | Bilecik | Provinz |
17 | Bingöl | Provinz |
18 | Bitlis | Provinz |
19 | Bolu | Provinz |
20 | Burdur | Provinz |
21 | Bursa | Provinz |
22 | Çanakkale | Provinz |
23 | Çankiri | Provinz |
24 | Çorum | Provinz |
25 | Denizli | Provinz |
26 | Diyarbakir | Provinz |
27 | Düzce | Provinz |
28 | Edirne | Provinz |
29 | Elazig | Provinz |
30 | Erzincan | Provinz |
31 | Erzurum | Provinz |
32 | Eskisehir | Provinz |
33 | Gaziantep | Provinz |
34 | Giresun | Provinz |
35 | Gümüshane | Provinz |
36 | Hakkari | Provinz |
37 | Hatay | Provinz |
38 | Igdir | Provinz |
39 | Isparta | Provinz |
40 | Istanbul | Provinz |
41 | Izmir | Provinz |
42 | Kahramanmaraş | Provinz |
43 | Karabük | Provinz |
44 | Karaman | Provinz |
45 | Kars | Provinz |
46 | Kastamonu | Provinz |
47 | Kayseri | Provinz |
48 | Kilis | Provinz |
49 | Kirikkale | Provinz |
50 | Kirsehir | Provinz |
51 | Kırklareli | Provinz |
52 | Kocaeli | Provinz |
53 | Kömürhan | Stadt / Gemeinde |
54 | Konya | Provinz |
55 | Kütahya | Provinz |
56 | Malatya | Provinz |
57 | Manisa | Provinz |
58 | Mardin | Provinz |
59 | Mersin | Provinz |
60 | Mugla | Provinz |
61 | Mus | Provinz |
62 | Nevsehir | Provinz |
63 | Nigde | Provinz |
64 | Ordu | Provinz |
65 | Osmaniye | Provinz |
66 | Rize | Provinz |
67 | Sakarya | Provinz |
68 | Samsun | Provinz |
69 | Sanliurfa | Provinz |
70 | Siirt | Provinz |
71 | Sinop | Provinz |
72 | Sirnak | Provinz |
73 | Sivas | Provinz |
74 | Tekirdag | Provinz |
75 | Tokat | Provinz |
76 | Trabzon | Provinz |
77 | Tunceli | Provinz |
78 | Usak | Provinz |
79 | Van | Provinz |
80 | Yalova | Provinz |
81 | Yozgat | Provinz |
82 | Zonguldak | Provinz |
Allgemeine Informationen
Name: | Türkei |
---|---|
Art: | Land |
Hauptstadt: | Ankara |
Fläche: | 783.562 km² |
Bevölkerung: | 69.660.560 (geschätzt 2005) |
Dichte: | 88 je km² |
Größte Städte: |
Relevante Webseiten
Relevante Literatur
- Active fault database of Turkey. In: Bulletin of Earthquake Engineering, v. 16, n. 8 (Juni 2017), S. 3229-3275. (2017):
- Aménagement de la basse Euphrate en Turquie. In: Travaux, n. 565 (April 1982), S. 68-72. (1982):
- appraisal of TBM performances in Turkey in difficult ground conditions and some recommendations. In: Tunnelling and Underground Space Technology, v. 57 (August 2016), S. 265-276. (2016):
- Assessing a Retrofitting Method for Existing RC Buildings with Low Seismic Capacity in Turkey. In: Journal of Performance of Constructed Facilities (ASCE), v. 31, n. 2 (April 2017), S. 04016098. (2017):
- Assessment of one story existing precast industrial buildings in Turkey based on fragility curves. In: Bulletin of Earthquake Engineering, v. 15, n. 1 (Juli 2016), S. 271-289. (2016):
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
10894 - Veröffentlicht am:
28.10.1998 - Geändert am:
22.07.2014