Anzeige
Scottish Borders
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Coldstream | Stadt / Gemeinde |
2 | Galashiels | Stadt / Gemeinde |
3 | Hawick | Stadt / Gemeinde |
4 | Jedburgh | Stadt / Gemeinde |
5 | Kelso | Stadt / Gemeinde |
6 | Ladykirk | Stadt / Gemeinde |
7 | Lauder | Stadt / Gemeinde |
8 | Melrose | Stadt / Gemeinde |
9 | Newton Saint Boswells | Stadt / Gemeinde |
10 | Peebles | Stadt / Gemeinde |
11 | Selkirk | Stadt / Gemeinde |
Bauwerke
Allgemeine Informationen
Name: | Scottish Borders |
---|---|
Art: | council area |
Bevölkerung: | 113.870 (geschätzt 2013) |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
11118 - Erstellt am
28.10.1998 - Geändert am
02.02.2018