Sankt Gallen
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Altstätten | Stadt / Gemeinde |
2 | Amden | Stadt / Gemeinde |
3 | Bad Ragaz | Stadt / Gemeinde |
4 | Berneck | Stadt / Gemeinde |
5 | Buchs | Stadt / Gemeinde |
6 | Diepoldsau | Stadt / Gemeinde |
7 | Ebnat-Kappel | Stadt / Gemeinde |
8 | Eschenbach | Stadt / Gemeinde |
9 | Flums | Stadt / Gemeinde |
10 | Gaiserwald | Stadt / Gemeinde |
11 | Goldach | Stadt / Gemeinde |
12 | Gossau | Stadt / Gemeinde |
13 | Kaltbrunn | Stadt / Gemeinde |
14 | Mels | Stadt / Gemeinde |
15 | Mosnang | Stadt / Gemeinde |
16 | Oberbüren | Stadt / Gemeinde |
17 | Oberriet | Stadt / Gemeinde |
18 | Pfäfers | Stadt / Gemeinde |
19 | Quarten | Stadt / Gemeinde |
20 | Rapperswil-Jona | Stadt / Gemeinde |
21 | Rheineck | Stadt / Gemeinde |
22 | Rorschach | Stadt / Gemeinde |
23 | Rorschacherberg | Stadt / Gemeinde |
24 | Sankt Gallen | Stadt / Gemeinde |
25 | Sankt Margrethen | Stadt / Gemeinde |
26 | Sargans | Stadt / Gemeinde |
27 | Schänis | Stadt / Gemeinde |
28 | Schmerikon | Stadt / Gemeinde |
29 | Sennwald | Stadt / Gemeinde |
30 | Sevelen | Stadt / Gemeinde |
31 | Stein | Stadt / Gemeinde |
32 | Thal | Stadt / Gemeinde |
33 | Uznach | Stadt / Gemeinde |
34 | Uzwil | Stadt / Gemeinde |
35 | Walenstadt | Stadt / Gemeinde |
36 | Wartau | Stadt / Gemeinde |
37 | Wattwil | Stadt / Gemeinde |
38 | Weesen | Stadt / Gemeinde |
39 | Widnau | Stadt / Gemeinde |
40 | Wil | Stadt / Gemeinde |
41 | Wittenbach | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Sankt Gallen |
---|---|
Art: | Kanton |
Hauptstadt: | Sankt Gallen |
Fläche: | 2.026 km² |
Bevölkerung: | 478.907 (geschätzt 2010) |
Dichte: | 236 je km² |
Größte Städte: |
Relevante Webseiten
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
11559 - Veröffentlicht am:
28.10.1998 - Geändert am:
11.01.2018