Salamanca
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Alba de Tormes | Stadt / Gemeinde |
2 | Almendra | Stadt / Gemeinde |
3 | Ciudad Rodrigo | Stadt / Gemeinde |
4 | La Fregeneda | Stadt / Gemeinde |
5 | Miranda del Castañar | Stadt / Gemeinde |
6 | Salamanca | Stadt / Gemeinde |
Bauwerke
Allgemeine Informationen
Name: | Salamanca |
---|---|
Art: | Provinz |
Hauptstadt: | Salamanca |
Bevölkerung: | 342.459 (geschätzt 2014) |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
17300 - Veröffentlicht am:
24.04.2006 - Geändert am:
01.02.2018