Rimini
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Bellaria-Igea Marina | Stadt / Gemeinde |
2 | Cattolica | Stadt / Gemeinde |
3 | Misano Adriatico | Stadt / Gemeinde |
4 | Riccione | Stadt / Gemeinde |
5 | Rimini | Stadt / Gemeinde |
6 | San Leo | Stadt / Gemeinde |
7 | Santarcangelo di Romagna | Stadt / Gemeinde |
8 | Verucchio | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Rimini |
---|---|
Art: | Provinz |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
17378 - Veröffentlicht am:
24.04.2006 - Geändert am:
04.02.2018