Quebec
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Abitibi-Témiscamingue | administrative Region |
2 | Bas-Saint-Laurent | administrative Region |
3 | Capitale-Nationale | administrative Region |
4 | Centre-du-Québec | administrative Region |
5 | Chaudière-Appalaches | administrative Region |
6 | Côte-Nord | administrative Region |
7 | Estrie | administrative Region |
8 | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | administrative Region |
9 | Lanaudière | administrative Region |
10 | Laurentides | administrative Region |
11 | Laval | administrative Region |
12 | Mauricie | administrative Region |
13 | Mistissini | Stadt / Gemeinde |
14 | Montérégie | administrative Region |
15 | Montréal | administrative Region |
16 | Nord-du-Québec | administrative Region |
17 | Outaouais | administrative Region |
18 | Saguenay–Lac-Saint-Jean | administrative Region |
Allgemeine Informationen
Name: | Quebec |
---|---|
Art: | Provinz |
Hauptstadt: | Québec |
Fläche: | 1.540.680 km² |
Bevölkerung: | 7.546.131 (geschätzt 2006) |
Größte Städte: |
Relevante Webseiten
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
11486 - Veröffentlicht am:
28.10.1998 - Geändert am:
11.01.2018