Pinneberg (Kreis)
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Elmshorn | Stadt / Gemeinde |
2 | Halstenbek | Stadt / Gemeinde |
3 | Hetlingen | Stadt / Gemeinde |
4 | Holm | Stadt / Gemeinde |
5 | Pinneberg | Stadt / Gemeinde |
6 | Rellingen | Stadt / Gemeinde |
7 | Schenefeld | Stadt / Gemeinde |
8 | Wedel | Stadt / Gemeinde |
Firmen
Allgemeine Informationen
Name: | Pinneberg (Kreis) |
---|---|
Art: | Kreis |
Hauptstadt: | Pinneberg |
Fläche: | 664 km² |
Bevölkerung: | 303.481 (geschätzt 2010) |
Dichte: | 457 je km² |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
14482 - Veröffentlicht am:
30.11.2004 - Geändert am:
22.07.2014